| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibisa Thor | JR | G | 5-6 | Austin, Minn. |
| 5 | Shannon Saunders | SO | G | 5-6 | Tucson, Ariz. |
| 13 | Carrie Parker | SR | G | 5-7 | Guttenberg, Iowa |
| 15 | Laura Olson | JR | G | 5-6 | Spanaway, Wash. |
| 21 | Rashawn Rupe | JR | G | 5-6 | Corydon, Iowa |
| 25 | Christa Subbert | FR | F | 5-10 | Stanton, Iowa |
| 31 | Veronica Henton | FR | F | 5-10 | Paradise, Calif. |
| 33 | Lindsey Edgeman | SO | F | 5-10 | Niangua, Mo. |
| 35 | Ashley Tindrell | FR | G | 5-10 | Des Moines, Iowa |
| 44 | Kim Lambert | FR | F | 5-9 | Castroville, Calif. |
| 45 | Tiffany Thomas | JR | C | 6-1 | Spring, Texas |
| 50 | Chandra Melaragno | SO | F | 5-10 | Hartville, Ohio |
| 53 | Janice Adams | SO | C | 6-2 | Chicago, Ill. |
| 55 | Ashlee McClure | JR | C | 5-11 | Friendswood, Texas |
| St. Ambrose at | 1:00pm |
| Waldorf | CST |
| Live Video Stream | |
| William Penn at | 1:00pm |
| Clarke | CST |
| Live | |
| Viterbo at | 1:00pm |
| Grand View | CST |
| AIB at | 1:00pm |
| Mount Mercy | CST |
| Senior Day; Live Stats, Video | |
| Ashford at | 1:00pm |
| Iowa Wesleyan | CST |