| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Trent Jordan | SO | G | 6-0 | Marion, IA | |
| 04 | Yassin Deo | SO | G | 6-0 | Iowa City, IA | |
| 05 | Eric Raasch | JR | G | 6-1 | Bridgewater, IA | |
| 10 | Cyle Clapper | SO | G | 5-9 | Tabor, IA | |
| 11 | Brett McGee | SR | F | 6-6 | Oklahoma City, OK | |
| 14 | Lucas Blood | JR | G | 6-2 | Mounds View, MN | |
| 15 | Marty Tope | FR | F | 6-4 | Marion, IA | |
| 21 | Brandon Barnhart | JR | F | 6-4 | Delmar, IA | |
| 22 | Jake Cram | FR | G | 6-3 | Marion, IA | |
| 23 | Rodney Jackson | SR | G | 6-3 | Chicago, IL | |
| 25 | Travis Eagle | JR | C | 6-7 | Marion, IA | |
| 32 | Clint Cunningham | FR | G | 5-10 | Douds, IA | |
| 33 | Dillon Allen | SR | G | 6-1 | Sioux City, IA | |
| 34 | Dustin Henderson | SR | F | 6-3 | Marion, IA | |
| 41 | Justin Waring | FR | G | 6-0 | Troy Mills, IA | |
| 45 | Steve Smith | SR | C | 6-6 | Chicago, IL | |
| 50 | Curtis Kilgore | SR | F | 6-4 | Galesburg, IL |
| Waldorf at | 3:00pm |
| Mount Mercy | CST |
| Live Stats, Video | |
| Ashford at | 3:00pm |
| Clarke | CST |
| Live | |
| Iowa Wesleyan at | 3:00pm |
| William Penn | CST |
| Viterbo at | 3:00pm |
| AIB | CST |
| Grand View at | 3:00pm |
| St. Ambrose | CST |
| Watch Live | |