| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robyn Parker | JR | G | 5-5 | White River, Ariz. |
| 5 | Regina Garcia | JR | G | 5-9 | Oskaloosa, Iowa |
| 13 | Carrie Parker | JR | G | 5-9 | Guttenberg, Iowa |
| 15 | Maria Romano | SO | G | 5-8 | Pacific, Mo. |
| 21 | Rashawn Rupe | SO | G | 5-5 | Corydon, Iowa |
| 22 | Melissa Johnson | FR | G | 5-11 | Smithfield, Utah |
| 23 | Shawna Quevedo | SR | G | 5-6 | Bridgeport, Neb. |
| 25 | Erica Raspberry | JR | G | 5-5 | St. Louis, Mo. |
| 31 | Latasha Pendleton | JR | C | 5-9 | Waterloo, Iowa |
| 33 | Brittney Crocker | SR | G | 5-8 | Mantua, Utah |
| 35 | Aimee Corn | JR | F | 5-10 | Elgin, Ill. |
| 44 | Laci Tarbell | JR | G | 5-8 | Moravia, Iowa |
| 45 | Tiffany Thomas | SO | C | 6-2 | Spring, Texas |
| 50 | Chandra Melaragno | FR | F | 5-10 | Hartville, Ohio |
| 53 | Meaghan Price | JR | F | 5-11 | Lockport, Ill. |
| 55 | Serenity Brown | SO | C | 6-3 | Clarksville, Tenn. |
| St. Ambrose at | 1:00pm |
| Waldorf | CST |
| Live Video Stream | |
| William Penn at | 1:00pm |
| Clarke | CST |
| Live | |
| Viterbo at | 1:00pm |
| Grand View | CST |
| AIB at | 1:00pm |
| Mount Mercy | CST |
| Senior Day; Live Stats, Video | |
| Ashford at | 1:00pm |
| Iowa Wesleyan | CST |