| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jesse Hill | SR | F | 6-3 | Keokuk, IA | |
| 10 | Ryan O'Hern | SR | G | 6-1 | Eagle Grove, IA | |
| 12 | Josh Hogue | FR | G | 6-2 | Oxford, IA | |
| 14 | Brett Humpal | SO | F | 6-4 | Decorah, IA | |
| 20 | Andrew Ellingboe | FR | G | 6-4 | Donnellson, IA | |
| 22 | KJ Gray | JR | F | 6-5 | West Burlington, IA | |
| 24 | Levi Tinder | SR | G | 6-1 | Keokuk, IA | |
| 30 | Blake Bauer | JR | G | 5-10 | Peoria, IL | |
| 32 | Zack Simpson | FR | F | 6-5 | Albia, IA | |
| 34 | Levent Caglar | FR | G | 6-0 | Istanbul, Turkey | |
| 40 | Kenny Mineart | FR | G | 6-0 | West Burlington, IA | |
| 42 | Josh Henderson | FR | G | 6-0 | Manteno, IL | |
| 44 | Mike Lowe | FR | F | 6-5 | Panora, IA | |
| 50 | Derek Svestka | FR | F | 6-3 | Decorah, IA |
| St. Ambrose at | 3:00pm |
| Waldorf | CST |
| Live Video Stream | |
| William Penn at | 3:00pm |
| Clarke | CST |
| Live | |
| AIB at | 3:00pm |
| Mount Mercy | CST |
| Senior Day; Live Stats, Video | |
| Viterbo at | 3:00pm |
| Grand View | CST |
| Ashford at | 3:00pm |
| Iowa Wesleyan | CST |